南昌工学院2020年本专科新生助学金第一批资助名单公示
2020-09-09 来源: 浏览次数:0
为了全面落实党中央脱贫攻坚决策部署,回馈社会各界的广泛支持,彰显学校扶危济困和公益办学的社会责任,我校坚持“扶贫扶志、助学育人”的工作理念,严格落实党中央、国务院和省教育厅有关文件精神,出台并制定了系列新生奖助政策和制度。2020年,面临新冠肺炎和洪水灾害的影响,学校投入大量资金用于本专新生的系列资助和奖励,依据学校既定的助学金评定实施细则,此批次共有122人申请,经招生就业处、学工处和第三方共同审核,现有符合资助条件的学生有77人(其中获得一等助学金18人;二等助学金17人;三等助学金42人)。现将本专科新生助学金第一批资助名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业名称 | 拟评定等级 | 金额(元) |
1 | 20360983111582 | 张俪 | 汉语言文学(教师教育方向) | 一等 | 6000 |
2 | 20361003150156 | 雷超兵 | 软件工程 | 一等 | 6000 |
3 | 20361024110324 | 杨如萍 | 汉语言文学(教师教育方向) | 一等 | 6000 |
4 | 20360428153274 | 江丽红 | 电子信息工程 | 一等 | 6000 |
5 | 20361025151093 | 杨慧婷 | 人力资源管理 | 一等 | 6000 |
6 | 20360124110743 | 陶子怡 | 学前教育(幼儿教师方向) | 一等 | 6000 |
7 | 20460703103223 | 裴安丽 | 小学教育(教师教育方向) | 一等 | 6000 |
8 | 20360802110298 | 谢丹 | 小学教育(教师教育方向) | 一等 | 6000 |
9 | 20360921890053 | 陈梦云 | 小学教育(教师教育方向) | 一等 | 6000 |
10 | 20520111153241 | 樊建江 | 电气工程及其自动化 | 一等 | 6000 |
11 | 20152827111199 | 邬浩文 | 家政学 | 一等 | 6000 |
12 | 20360823110244 | 胡涛 | 社会体育指导与管理(足球教师) | 一等 | 6000 |
13 | 20361003150449 | 陈子仙 | 小学教育(教师教育方向) | 一等 | 6000 |
14 | 20361124151113 | 曹羽彤 | 英语(教师教育方向) | 一等 | 6000 |
15 | 20360703115041 | 朱玉珊 | 环境艺术设计(智慧住宅空间设计) | 一等 | 6000 |
16 | 20360425150761 | 顾睿 | 水利水电工程 | 一等 | 6000 |
17 | 20360222110041 | 吴彩莉 | 思想政治教育(教师教育) | 一等 | 6000 |
18 | 20150204152556 | 王依杰 | 智能科学与技术 | 一等 | 6000 |
19 | 20360424890483 | 范美龄 | 数据科学与大数据技术 | 二等 | 4000 |
20 | 20361003110929 | 陈家伟 | 机电一体化技术(工业机器人) | 二等 | 4000 |
21 | 20360313150861 | 何金玲 | 英语(教师教育方向) | 二等 | 4000 |
22 | 20360430110049 | 严梅笑 | 会计学 | 二等 | 4000 |
23 | 20630122111072 | 马发林 | 会计学 | 二等 | 4000 |
24 | 20360981115901 | 熊时勋 | 市场营销(专科) | 二等 | 4000 |
25 | 20360825110537 | 钟金云 | 英语(教师教育方向) | 二等 | 4000 |
26 | 20361121152581 | 姜昌旺 | 汉语言文学(教师教育方向) | 二等 | 4000 |
27 | 20361121112727 | 郑玉红 | 汉语言文学(教师教育方向) | 二等 | 4000 |
28 | 20360323151020 | 欧阳羽 | 英语(教师教育方向) | 二等 | 4000 |
29 | 20360825110242 | 聂欣淳 | 汉语言文学(教师教育方向) | 二等 | 4000 |
30 | 18653201251259 | 阿布力孜·斯热吉 | 数据科学与大数据技术 | 二等 | 4000 |
31 | 20130633110908 | 宋雨萱 | 市场营销 | 二等 | 4000 |
32 | 20360424151026 | 郭雯慧 | 会计学 | 二等 | 4000 |
33 | 20360730151101 | 章诗美 | 软件工程 | 二等 | 4000 |
34 | 20360730151124 | 崔亚鹏 | 土木工程 | 二等 | 4000 |
35 | 20461505130567 | 符丽娇 | 播音与主持艺术 | 二等 | 4000 |
36 | 20361123111576 | 周秀秀 | 汉语言文学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
37 | 20360502110550 | 黄盼娣 | 英语(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
38 | 20361103157022 | 黄海龙 | 数学与应用数学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
39 | 20361002113823 | 赵梦梦 | 英语(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
40 | 20361002150301 | 徐敏俐 | 英语(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
41 | 20360702111690 | 曾靖艺 | 汉语言文学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
42 | 20360704151324 | 林龙慧 | 软件工程 | 三等 | 2000 |
43 | 20360902111641 | 杨德芬 | 英语(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
44 | 20210423150701 | 王政翔 | 软件工程 | 三等 | 2000 |
45 | 20360403151386 | 查明涛 | 网络工程 | 三等 | 2000 |
46 | 20361124151375 | 刘嘉婧 | 小学教育(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
47 | 20361102110853 | 王勤雅 | 思想政治教育(教师教育) | 三等 | 2000 |
48 | 20360481110828 | 朱杉林 | 思想政治教育(教师教育) | 三等 | 2000 |
49 | 20361025151214 | 叶舒琦 | 数学与应用数学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
50 | 20360821151235 | 刘坤 | 电子信息工程 | 三等 | 2000 |
51 | 20360428115293 | 潘英琉 | 电子商务(专科) | 三等 | 2000 |
52 | 20361025151161 | 陈佳敏 | 汉语言文学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
53 | 20622722119085 | 周云云 | 财务管理 | 三等 | 2000 |
54 | 20360802110687 | 何凤 | 英语(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
55 | 20360428151186 | 李表一 | 土木工程 | 三等 | 2000 |
56 | 20360428110457 | 陈青 | 小学教育(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
57 | 20360981114314 | 朱嘉琪 | 财务管理 | 三等 | 2000 |
58 | 20350821110424 | 张日珲 | 人力资源管理 | 三等 | 2000 |
59 | 20361181150646 | 董武俊 | 数学与应用数学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
60 | 20360731153591 | 曾小伦 | 电气工程及其自动化 | 三等 | 2000 |
61 | 20350927110433 | 余艳 | 会计学 | 三等 | 2000 |
62 | 20360722151248 | 何玉彬 | 智能科学与技术 | 三等 | 2000 |
63 | 20360428890186 | 詹亚平 | 小学教育(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
64 | 20361123110761 | 夏文静 | 汉语言文学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
65 | 20360202150122 | 陶清桥 | 自动化 | 三等 | 2000 |
66 | 20360704112366 | 肖春辉 | 国际经济与贸易 | 三等 | 2000 |
67 | 20360734150817 | 侯克彬 | 自动化 | 三等 | 2000 |
68 | 20360703151693 | 杨婷 | 财务管理 | 三等 | 2000 |
69 | 20360881110224 | 唐林 | 思想政治教育(教师教育) | 三等 | 2000 |
70 | 20500139111243 | 杨丹 | 学前教育(幼儿教师方向) | 三等 | 2000 |
71 | 20360124151340 | 张宝玲 | 水利水电工程 | 三等 | 2000 |
72 | 20361123110092 | 余思思 | 审计学 | 三等 | 2000 |
73 | 20361128110303 | 张海萍 | 英语(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
74 | 20360902111632 | 梁丹红 | 汉语言文学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
75 | 20360982113225 | 敖思琪 | 小学教育(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
76 | 20321282470295 | 吴韩 | 土木工程 | 三等 | 2000 |
77 | 20361027150265 | 汤智欢 | 数学与应用数学(教师教育方向) | 三等 | 2000 |
公示时间为2020年9月9日至9月11日。公示期间,如有异议,可向招生就业处反映,电话:0791-87713755。为了确保公平公正,凡是发送电子申请资助材料的贫困学生在入学报到时,需提供与发送传材料一致的原件存档备查,如有造假行为,学校保留追偿的权利。