录取进度
内蒙古 | 本科二批 | 结束 |
内蒙古 | 本科提前B | 结束 |
辽宁 | 艺术类本科批一段 | 结束 |
辽宁 | 普通类本科批 | 结束 |
辽宁 | 体育类本科批 | 结束 |
江苏 | 第二批录取本科 | 结束 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校 | 结束 |
浙江 | 普通类 | 结束 |
浙江 | 艺术类第二批 | 结束 |
安徽 | 文理科本科二批 | 结束 |
安徽 | 艺术第二批、 体育本科批 | 结束 |
福建 | 艺术本科B批 | 结束 |
福建 | 本科二批 | 结束 |
福建 | 体育本科批 | 结束 |
山东 | 艺术本科批A段校考批 | 结束 |
山东 | 艺术本科批A段统考批 | 结束 |
山东 | 本科普通批 | 结束 |
河南 | 本科二批 | 结束 |
河南 | 提前批体育本科 | 结束 |
湖北 | 第二批本科 | 结束 |
湖北 | 体育本科 | 结束 |
广东 | 艺术类本科校考 | 结束 |
广东 | 编导术科类统考 | 结束 |
广东 | 文理科普通批 | 结束 |
重庆 | 本科第二批 | 结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 体育本科批 | 结束 |
贵州 | 第二批本科 | 结束 |
贵州 | 体育第二批本科 | 结束 |
陕西 | 本科二批 | 结束 |
陕西 | 艺术类提前本科B段 提前批本科(体育) | 结束 |
青海 | 第三批本科 | 结束 |
青海 | 提前本科 | 结束 |
宁夏自治区 | 二批本科 | 结束 |
宁夏自治区 | 艺术本科C段 | 结束 |
海南 | 本科提前批 | 结束 |
海南 | 本科B批 | 结束 |
黑龙江 | 艺术类本科二批(A) | 结束 |
黑龙江 | 体育类本科批 | 结束 |
黑龙江 | 文理科本科二批 | 结束 |
上海 | 本科普通批 | 结束 |
四川 | 艺术类本科一批 | 结束 |
四川 | 体育本科批 | 结束 |
四川 | 本科二批 | 结束 |
北京 | 本科普通批 | 结束 |
吉林 | 第一批(A段) | 结束 |
吉林 | 第二批(A段) | 结束 |
广西 | 本科第二批 | 结束 |
天津 | 本科批次B阶段 | 结束 |
江西 | 第二批本科(艺术) | 结束 |
江西 | 第二批本科(体育) | 结束 |
江西 | 第二批本科(三校) | 结束 |
江西 | 第二批本科 | 结束 |
河北 | 本科二批 | 结束 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 结束 |
甘肃 | 艺术体育类本科二批 | 结束 |
云南 | 二本及预科 | 结束 |
湖南 | 本科二批 | 结束 |
山西 | 第二批本科C类(艺体) | 结束 |
山西 | 第二批本科C类 | 结束 |
西藏 | 本科二批 | 正在进行 |
西藏 | 提前艺术类本科 | 结束 |
查询注意事项:
1.如果考生身份证号码中有字母X,请输入大写X
2.考生如有疑问,可通过本网站的在线咨询窗口进行咨询提问
3.开放查询时间:3月至7月