南昌工学院新生助学金第一批、第二批评审结果和第三批次预评资助名单公示
2020-09-16 来源: 浏览次数:0
为了全面落实党中央脱贫攻坚决策部署,回馈社会各界的广泛支持,彰显学校扶危济困和公益办学的社会责任,我校坚持“扶贫扶志、助学育人”的工作理念,严格落实党中央、国务院和省教育厅有关文件精神,出台并制定了系列新生奖助政策和制度。2020年,面临新冠肺炎和洪水灾害的影响,学校投入大量资金用于本专科新生的系列资助和奖励,依据学校既定的助学金评定实施细则,截止9月16日先后共有685人申请,经学工处、招生就业处、商务贸易学院、财富管理学院、教育学院、体育学院等共同审核,共有219位同学符合学校资助条件,现将新生助学金第一批、第二批的评审结果和第三批次预评资助名单公示如下:
第一批次评审结果
序号 | 考生号 | 姓名 | 评定等级 | 金额(元) |
1 | 20360983111582 | 张俪 | 一等 | 6000 |
2 | 20361003150156 | 雷超兵 | 一等 | 6000 |
3 | 20361024110324 | 杨如萍 | 一等 | 6000 |
4 | 20360428153274 | 江丽红 | 一等 | 6000 |
5 | 20361025151093 | 杨慧婷 | 一等 | 6000 |
6 | 20360124110743 | 陶子怡 | 一等 | 6000 |
7 | 20460703103223 | 裴安丽 | 一等 | 6000 |
8 | 20360802110298 | 谢丹 | 一等 | 6000 |
9 | 20360921890053 | 陈梦云 | 一等 | 6000 |
10 | 20520111153241 | 樊建江 | 一等 | 6000 |
11 | 20152827111199 | 邬浩文 | 一等 | 6000 |
12 | 20360823110244 | 胡涛 | 一等 | 6000 |
13 | 20361003150449 | 陈子仙 | 一等 | 6000 |
14 | 20361124151113 | 曹羽彤 | 一等 | 6000 |
15 | 20360703115041 | 朱玉珊 | 一等 | 6000 |
16 | 20360425150761 | 顾睿 | 一等 | 6000 |
17 | 20360222110041 | 吴彩莉 | 一等 | 6000 |
18 | 20150204152556 | 王依杰 | 一等 | 6000 |
19 | 20360424890483 | 范美龄 | 二等 | 4000 |
20 | 20361003110929 | 陈家伟 | 二等 | 4000 |
21 | 20360313150861 | 何金玲 | 二等 | 4000 |
22 | 20360430110049 | 严梅笑 | 二等 | 4000 |
23 | 20630122111072 | 马发林 | 二等 | 4000 |
24 | 20360981115901 | 熊时勋 | 二等 | 4000 |
25 | 20360825110537 | 钟金云 | 二等 | 4000 |
26 | 20361121152581 | 姜昌旺 | 二等 | 4000 |
27 | 20361121112727 | 郑玉红 | 二等 | 4000 |
28 | 20360323151020 | 欧阳羽 | 二等 | 4000 |
29 | 20360825110242 | 聂欣淳 | 二等 | 4000 |
30 | 18653201251259 | 阿布力孜·斯热吉 | 二等 | 4000 |
31 | 20130633110908 | 宋雨萱 | 二等 | 4000 |
32 | 20360424151026 | 郭雯慧 | 二等 | 4000 |
33 | 20360730151101 | 章诗美 | 二等 | 4000 |
34 | 20360730151124 | 崔亚鹏 | 二等 | 4000 |
35 | 20461505130567 | 符丽娇 | 二等 | 4000 |
36 | 20361103157022 | 黄海龙 | 三等 | 2000 |
37 | 20361002113823 | 赵梦梦 | 三等 | 2000 |
38 | 20360702111690 | 曾靖艺 | 三等 | 2000 |
39 | 20360704151324 | 林龙慧 | 三等 | 2000 |
40 | 20360902111641 | 杨德芬 | 三等 | 2000 |
41 | 20210423150701 | 王政翔 | 三等 | 2000 |
42 | 20360403151386 | 查明涛 | 三等 | 2000 |
43 | 20361025151214 | 叶舒琦 | 三等 | 2000 |
44 | 20360821151235 | 刘坤 | 三等 | 2000 |
45 | 20360428115293 | 潘英琉 | 三等 | 2000 |
46 | 20361025151161 | 陈佳敏 | 三等 | 2000 |
47 | 20622722119085 | 周云云 | 三等 | 2000 |
48 | 20360802110687 | 何凤 | 三等 | 2000 |
49 | 20360428151186 | 李表一 | 三等 | 2000 |
50 | 20360428110457 | 陈青 | 三等 | 2000 |
51 | 20360981114314 | 朱嘉琪 | 三等 | 2000 |
52 | 20361181150646 | 董武俊 | 三等 | 2000 |
53 | 20350927110433 | 余艳 | 三等 | 2000 |
54 | 20360722151248 | 何玉彬 | 三等 | 2000 |
55 | 20360428890186 | 詹亚平 | 三等 | 2000 |
56 | 20361123110761 | 夏文静 | 三等 | 2000 |
57 | 20360704112366 | 肖春辉 | 三等 | 2000 |
58 | 20360734150817 | 侯克彬 | 三等 | 2000 |
59 | 20500139111243 | 杨丹 | 三等 | 2000 |
60 | 20360124151340 | 张宝玲 | 三等 | 2000 |
61 | 20361128110303 | 张海萍 | 三等 | 2000 |
62 | 20361027150265 | 汤智欢 | 三等 | 2000 |
63 | 17361002157234 | 谢福华 | 二等 | 4000 |
第二批次评审结果
序号 | 考生号 | 姓名 | 评定等级 | 金额(元) |
1 | 20610809110035 | 杜青红 | 特等 | 10000 |
2 | 20361124110437 | 王佳琪 | 一等 | 6000 |
3 | 20360704150394 | 罗伟 | 一等 | 6000 |
4 | 20130826151275 | 郑海博 | 一等 | 6000 |
5 | 20360202150174 | 洪明强 | 一等 | 6000 |
6 | 20360602110573 | 李颖 | 一等 | 6000 |
7 | 20361103152394 | 郑琳潇 | 一等 | 6000 |
8 | 20360821890369 | 郭祺 | 一等 | 6000 |
9 | 20230106010372 | 于苗苗 | 一等 | 6000 |
10 | 20500132110770 | 胡金权 | 一等 | 6000 |
11 | 20361024110022 | 陈雨骆 | 一等 | 6000 |
12 | 20360502154668 | 熊若凤 | 一等 | 6000 |
13 | 20360102110093 | 雷玛俐 | 一等 | 6000 |
14 | 20230229050279 | 卢玺臻 | 一等 | 6000 |
15 | 20360802110174 | 左玥 | 一等 | 6000 |
16 | 20411111111001 | 李璐红 | 一等 | 6000 |
17 | 20371722104244 | 白东方 | 一等 | 6000 |
18 | 20360704152988 | 李诗占 | 一等 | 6000 |
19 | 20360981152033 | 余智盟 | 一等 | 6000 |
20 | 20360302110944 | 申雨妍 | 一等 | 6000 |
21 | 20610413110091 | 李梦瑶 | 一等 | 6000 |
22 | 20360703115534 | 郑飞坚 | 一等 | 6000 |
23 | 20461605101226 | 黎森森 | 一等 | 6000 |
24 | 20360827111510 | 袁媛 | 一等 | 6000 |
25 | 20520523151809 | 李先鑫 | 一等 | 6000 |
26 | 20360428150602 | 石亮亮 | 一等 | 6000 |
27 | 20320401681740 | 夏颖欣 | 一等 | 6000 |
28 | 20360423110069 | 李鑫薷 | 一等 | 6000 |
29 | 20520526150918 | 罗开勇 | 二等 | 4000 |
30 | 20520625150556 | 邓鸿飞 | 二等 | 4000 |
31 | 20520203151286 | 李中华 | 二等 | 4000 |
32 | 20622626151052 | 张红丽 | 二等 | 4000 |
33 | 20232601010074 | 张一铭 | 二等 | 4000 |
34 | 20500135151514 | 陶志鹏 | 二等 | 4000 |
35 | 20360502155460 | 张梦婷 | 二等 | 4000 |
36 | 20360424152740 | 曾书 | 二等 | 4000 |
37 | 20361126111668 | 陈春琴 | 二等 | 4000 |
38 | 20360731153980 | 华攸盛 | 二等 | 4000 |
39 | 20360704112357 | 钟筠 | 二等 | 4000 |
40 | 20360830110365 | 盛杰 | 二等 | 4000 |
41 | 20360827111766 | 郑苗 | 二等 | 4000 |
42 | 20361002150640 | 周玉珍 | 二等 | 4000 |
43 | 20360827150915 | 巫慧文 | 二等 | 4000 |
44 | 20360428151317 | 于鸿燕 | 二等 | 4000 |
45 | 20511107120744 | 冯瀚琳 | 二等 | 4000 |
46 | 20620402150019 | 赵洋 | 二等 | 4000 |
47 | 20361103153496 | 付盈盈 | 三等 | 2000 |
48 | 20360502110664 | 李雨婷 | 三等 | 2000 |
49 | 20360104150104 | 刘嘉玲 | 三等 | 2000 |
50 | 20620321110298 | 刘雯静 | 三等 | 2000 |
51 | 20511302120506 | 周明宇 | 三等 | 2000 |
52 | 20360281111259 | 彭清 | 三等 | 2000 |
53 | 20361002153158 | 祝惠琴 | 三等 | 2000 |
54 | 20361025150314 | 张建锋 | 三等 | 2000 |
55 | 20361103112032 | 冯忠龙 | 三等 | 2000 |
56 | 20360827111545 | 郭珊 | 三等 | 2000 |
57 | 20500127153083 | 钟芳圆 | 三等 | 2000 |
58 | 20360404110105 | 许力文 | 三等 | 2000 |
第三批次预评名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟评定等级 | 金额(元) |
1 | 20230622050010 | 张耘瑞 | 特等 | 10000 |
2 | 20361002112227 | 唐杨明 | 特等 | 10000 |
3 | 20360822110276 | 周雪丹 | 特等 | 10000 |
4 | 20230400051431 | 张浩泽 | 一等 | 6000 |
5 | 20360121154344 | 万斯文 | 一等 | 6000 |
6 | 20620123113757 | 王子娟 | 一等 | 6000 |
7 | 20510605120577 | 蒋艾君 | 一等 | 6000 |
8 | 20620102136137 | 杨童 | 一等 | 6000 |
9 | 20422823111053 | 邱露 | 一等 | 6000 |
10 | 20360822150593 | 刘龙 | 一等 | 6000 |
11 | 20230800010737 | 杨果蕊 | 一等 | 6000 |
12 | 20361128155472 | 邵巧妹 | 一等 | 6000 |
13 | 20220204151759 | 陈圣博 | 一等 | 6000 |
14 | 20630222111306 | 李英财 | 一等 | 6000 |
15 | 20230822050435 | 任俊弛 | 一等 | 6000 |
16 | 20360704150338 | 刘惠珍 | 一等 | 6000 |
17 | 20371602103033 | 陈思怡 | 一等 | 6000 |
18 | 20220421150243 | 于子峰 | 一等 | 6000 |
19 | 20630122110759 | 马国虎 | 一等 | 6000 |
20 | 20361102112432 | 郑泽昊 | 一等 | 6000 |
21 | 20360735150971 | 黄伟坚 | 一等 | 6000 |
22 | 20360826151382 | 欧阳晓峰 | 一等 | 6000 |
23 | 20361021110706 | 王志鹏 | 一等 | 6000 |
24 | 20632221150421 | 马彩艳 | 一等 | 6000 |
25 | 20360602110450 | 吴彤 | 一等 | 6000 |
26 | 20370786300196 | 吴怡凡 | 一等 | 6000 |
27 | 20360703111525 | 朱海燕 | 一等 | 6000 |
28 | 20360111113241 | 黄剑龙 | 一等 | 6000 |
29 | 20511305122538 | 胡晏 | 一等 | 6000 |
30 | 20360112116549 | 索南杨盼 | 一等 | 6000 |
31 | 20360982110135 | 梁铭宣 | 一等 | 6000 |
32 | 20630105116109 | 李建军 | 一等 | 6000 |
33 | 20350403130217 | 方美惠子 | 一等 | 6000 |
34 | 20361128156663 | 吴福松 | 一等 | 6000 |
35 | 20360425151400 | 戴晶 | 一等 | 6000 |
36 | 20220822130021 | 邓佳琪 | 一等 | 6000 |
37 | 20361021110167 | 章文睿 | 一等 | 6000 |
38 | 20360281152152 | 夏跃坤 | 一等 | 6000 |
39 | 20360426110175 | 殷悦 | 一等 | 6000 |
40 | 20360730111086 | 温小华 | 二等 | 4000 |
41 | 20360703110297 | 刘生萌 | 二等 | 4000 |
42 | 20360121111393 | 李嘉芸 | 二等 | 4000 |
43 | 20610804110454 | 杨涵婷 | 二等 | 4000 |
44 | 20360732113119 | 刘婷 | 二等 | 4000 |
45 | 20361127150608 | 李东霖 | 二等 | 4000 |
46 | 20360302151717 | 邓绍杨 | 二等 | 4000 |
47 | 20360781110841 | 罗根根 | 二等 | 4000 |
48 | 20360703152112 | 林志 | 二等 | 4000 |
49 | 20360502112439 | 胡柳 | 二等 | 4000 |
50 | 20360428890097 | 桑文慧 | 二等 | 4000 |
51 | 20451021150743 | 黄显流 | 二等 | 4000 |
52 | 20361128151512 | 邵俊杰 | 二等 | 4000 |
53 | 20361121115196 | 袁紫燕 | 二等 | 4000 |
54 | 20360825110677 | 张菁玥 | 二等 | 4000 |
55 | 20360829110784 | 田雨珂 | 二等 | 4000 |
56 | 20220113151679 | 王喆仝 | 二等 | 4000 |
57 | 20360704151883 | 刘锦 | 二等 | 4000 |
58 | 20152322111835 | 刘继海 | 二等 | 4000 |
59 | 20360702112379 | 范赣 | 二等 | 4000 |
60 | 20630122152215 | 窦俊涛 | 二等 | 4000 |
61 | 20360703110891 | 朱丽华 | 二等 | 4000 |
62 | 20360803150562 | 何东泉 | 二等 | 4000 |
63 | 20360603110166 | 杨建敏 | 二等 | 4000 |
64 | 18653204250090 | 伊斯坎代尔·阿卜力克木 | 二等 | 4000 |
65 | 18653108250266 | 木娜依木·阿卜杜热西提 | 二等 | 4000 |
66 | 20361023110687 | 黄佳兴 | 二等 | 4000 |
67 | 20420921151856 | 周伦凯 | 二等 | 4000 |
68 | 20622301114409 | 李梦婷 | 二等 | 4000 |
69 | 20360426110204 | 张涵 | 二等 | 4000 |
70 | 20320301670019 | 马寒寒 | 二等 | 4000 |
71 | 20461204105013 | 羊丽欢 | 二等 | 4000 |
72 | 20360731114495 | 郭顺 | 二等 | 4000 |
73 | 20360828110436 | 陈慧娴 | 二等 | 4000 |
74 | 20152223110224 | 王金秋 | 二等 | 4000 |
75 | 20360430890375 | 吴迪 | 二等 | 4000 |
76 | 20360981114220 | 李微 | 二等 | 4000 |
77 | 20360821151284 | 彭宏 | 二等 | 4000 |
78 | 20360502151486 | 李小君 | 二等 | 4000 |
79 | 20361102110997 | 姜春霖 | 二等 | 4000 |
80 | 20361128150528 | 蔡波林 | 二等 | 4000 |
81 | 20361123112241 | 甘传盛 | 二等 | 4000 |
82 | 20360521111125 | 刘冰莹 | 二等 | 4000 |
83 | 20360202110699 | 张乐伟 | 二等 | 4000 |
84 | 20520524112484 | 王斌鑫 | 二等 | 4000 |
85 | 20430724113906 | 王丽君 | 二等 | 4000 |
86 | 20360102116171 | 胡万俊 | 三等 | 2000 |
87 | 20360102150471 | 樊嘉译 | 三等 | 2000 |
88 | 20360822150672 | 肖扬 | 三等 | 2000 |
89 | 20361128111252 | 朱永奇 | 三等 | 2000 |
90 | 20360734110238 | 陈梁清 | 三等 | 2000 |
91 | 20360111151531 | 熊奕鸣 | 三等 | 2000 |
92 | 20340201111128 | 陈梦婷 | 三等 | 2000 |
93 | 20360404151039 | 张恭顺 | 三等 | 2000 |
94 | 20360924110182 | 熊钰涵 | 三等 | 2000 |
95 | 20360403113195 | 秦思程 | 三等 | 2000 |
96 | 20642124111330 | 马琴 | 三等 | 2000 |
97 | 20350582154379 | 许竞跃 | 三等 | 2000 |
98 | 20130522150871 | 申浩然 | 三等 | 2000 |
公示时间为2020年9月16日至9月18日。公示期间,如有异议,可向招生就业处反映,电话:0791-87713755。为了确保公平公正,后期需提供与参评时申请材料一致的原件存档备查,如有造假行为,学校保留追偿的权利。